Achei esses numeros numa revista e achei que seria interessante passar aqui pra vocês
Os valores representam o salário anual e 1 milhão de ienes da mais ou menos 10 mil dólares.
As 50 profissões mais bem pagas no Japão em 2007 (salário médio em milhões de ienes)
No Profissão Renda Variação(%)
1 Jogador de baseball 35,53 2,8
2 Jogador de futebol 26,67 22,9
3 Parlamentar federal 21,93 3,8
4 Corredor de barco motorizado 18,27 -16,4
5 Parlamentar estadual 14,68 -2,8
6 Jogador de golfe 13,41 3,5
7 Piloto de avião 13,08 4,5
8 Mestre de universidade 11,22 -6,0
9 Ciclista profissional 11,12 -7,2
10 Médico assalariado 11,04 -7,2
11 Jornalista 8,95 14,7
12 Advogado 8,31 -
14 Dentista 7,80 -
15 Parlamentar municipal 7,77 -5,2
16 Agente de polícia 7,69 -9,7
17 Professor de ensino médio público 7,68 -3,3
18 University lecturer (mestre iniciante) 7,67 -
19 Professor de ensino fundamental público 7,37 -4,6
20 Professor de ensino médio particular 7,36 -6,7
21 Funcionário público (estadual/municipal) 7,00 -3,5
22 Bombeiro 6,90 -6,9
23 Lixeiro público 6.86 -4,1
24 Funcionário público federal 6,40 0,9
25 Motorista de trem 6,13 -2,7
26 Aeromoça 6,02 -3,9
27 Arquiteto 5,99 0,6
28 Coordenador de trem 5,76 -2,5
29 Cozinheiro de escola 5,68 -3,3
30 Veterinário 5,63 -
31 Carregador portuário de carga 5,61 -
32 Analista de sistemas 5,54 -1,8
33 Despachante trabalhista e de seguro social 5,31 -
34 Avaliador de imóveis 5,27 -
35 Operador de aparelhos de raios X 5,25 -5,4
36 Farmacêutico 5,13 2,9
37 Químico 5,01 -6,1
38 Desenhista mecânico 4,98 3,0
49 Professor de escola vocacional 4,96 -6,6
40 Operador de guindaste 4,84 -1,4
41 Técnico de laboratório clínico 4,83 -4,6
42 Moldador de fundição 4,80 -0,1
43 Reparador de máquinas 4,75 -2,6
44 Operador de offset de gráfica 4,72 3,0
45 Eletricista 4,63 16,6
46 Operário de fábrica de semicondutores 4,56 -4,4
47 Enfermeira 4,55 -4,8
48 Montador de maquinário 4,44 5,6
49 Motorista de caminhão de grande porte 4,44 -0,5
50 Montador de automóveis 4,43 -23,5
Profissões populares mas fora da lista acima
No Profissão Renda Variação(%)
62 Programador de computador 4,01 -0,6
63 Operário de construção civil 4,01 12,6
68 Mecânico de carro 3,92 -1,3
70 Carpinteiro 3,82 4,8
77 Operador de computador 3,51 -8,8
78 Cozinheiro 3,47 -6,1
79 Digitadora 3,44 -0,4
80 Motorista de taxi 3,42 5,6
81 Nutricionista 3,42 -4,7
84 Vendedor de departament store 3,30 -15,0
87 Vendedor de loja (excluindo departament Store) 3,15 -12,7
92 Guarda de segurança particular 2,95 -9,7
94 Cabelereira 2,66 -12,9
96 Pescador 2,59 -
97 Limpador de prédio 2,22 -2,4
99 Agricultor 1,23 -