30/06/2008 - 07h35
Mega-Sena deve pagar maior prêmio do ano na 4ª; aposta custa R$ 1,75 da Folha Online
O concurso 983 da Mega-Sena previsto para a quarta-feira (2) deverá sortear o maior valor da loteria já pago neste ano. Serão R$ 23 milhões, conforme estimativa da Caixa Econômica Federal.
O novo valor das apostas já está em vigor. Ele passou de R$ 1,50 para R$ 1,75 a partir de domingo (29). Com isso, segundo a Caixa, a previsão é que o valor dos prêmios também aumente.
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 982 da Mega-Sena realizado no sábado (28). Os números sorteados foram 08, 12, 24, 40, 43 e 49.
No sorteio de sábado, 125 apostadores acertaram a quina, que pagará R$ 14.102,62. A quadra teve 8.510 ganhadores e vai pagar R$ 207,15.
Sortudos O prêmio de R$ 23 milhões a ser sorteado na quarta é o maior do ano.
Até então o maior valor pago da loteria foi de R$ 21,8 milhões em 14 de maio. Em 19 de março um aposentado de Uberlândia (MG) acertou sozinho as dezenas e ficou com o prêmio de R$ 20,5 milhões.
Novos preços A Caixa Econômica Federal anunciou o reajuste de 16,67% no preço da aposta na Mega-Sena no dia 3 de junho. Desde ontem o valor aumentou de R$ 1,50 para R$ 1,75 para a aposta mínima.
Veja abaixo os maiores prêmio pagos pela Mega-Sena em 2008
table(articleTable).
|.Valor|.Cidade|.UF|.Data|
|R$ 21.823.614,22|PALMARES|PE|14/5/2008|
|R$ 20.509.951,37|UBERLÂNDIA|MG|19/3/2008|
|R$ 20.498.366,41|GRAVATAÍ|RS|13/2/2008|
|R$ 19.685.655,01|TENENTE ANANIAS|RN|5/1/2008|
|R$ 16.584.111,63|SÃO PAULO|SP|11/6/2008|
|R$ 16.035.424,27|TABOÃO DA SERRA|SP|27/2/2008|
|R$ 13.272.508,39|PORTO ALEGRE|RS|19/4/2008|
|R$ 8.699.137,89|RIO DE JANEIRO|RJ|19/1/2008|
|R$ 8.699.137,89|PORTO ALEGRE|RS|19/1/2008|
|R$ 5.678.963,92|SANTA LUZIA|MG|26/3/2008|
|R$ 5.678.963,92|SÃO JOSÉ DO RIO PRETO|SP|26/3/2008|
|R$ 3.712.467,76|CRISTALINA|GO|17/5/2008|
|R$ 3.712.467,76|RECIFE|PE|17/5/2008|
|R$ 3.712.467,76|SÃO PAULO|SP|17/5/2008|
|R$ 1.385.109,95|GUARULHOS|SP|29/3/2008|
|R$ 978.205,14|FEIRA DE SANTANA|BA|5/4/2008|
|R$ 978.205,14|RIO DE JANEIRO|RJ|5/4/2008|
|R$ 978.205,14|SÃO PAULO|SP|5/4/2008|
|R$ 912.435,75|RECIFE|PE|24/5/2008|
|R$ 912.435,75|BLUMENAU|SC|24/5/2008|
|R$ 912.435,75|OSASCO|SP|24/5/2008|
p(tagline). Fonte: Caixa Econômica Federal
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u417495.shtml