7. HOMICíDIOS FEMININOS: DADOS INTERNACIONAIS
Tabela 7.1. Taxas de homicídio feminino (em 100 mil mulheres), em 84 países do mundo.
El Salvador 2008 10,3 1º
Trinidad e Tobago 2006 7,9 2º
Guatemala 2008 7,9 3º
Rússia 2009 7,1 4º
Colômbia 2007 6,2 5º
Belize 2008 4,6 6º
Brasil 2009 4,4 7º
Casaquistão 2009 4,3 8º
Guiana 2006 4,3 9º
Moldávia 2010 4,1 10º
Bielorrússia 2009 4,1 11º
Ucrânia 2009 4,0 12º
São Vicente e Granadinas 2008 3,7 13º
Panamá 2008 3,7 14º
Venezuela 2007 3,6 15º
Iraque 2008 3,2 16º
Estônia 2009 3,2 17º
Lituânia 2009 3,0 18º
África do Sul 2008 2,8 19º
Dominica 2009 2,7 20º
Letônia 2009 2,4 21º
Equador 2009 2,4 22º
Filipinas 2008 2,1 23º
EUA 2007 2,1 24º
Cuba 2008 2,0 25º
México 2008 2,0 26º
Quirguistão 2009 2,0 27º
Costa Rica 2009 1,8 28º
Barbados 2006 1,4 29º
República de Coréia 2009 1,3 30º
Paraguai 2008 1,3 31º
Chipre 2009 1,2 32º
Sérvia 2009 1,2 33º
Croácia 2009 1,2 34º
Hungria 2009 1,2 35º
Argentina 2008 1,2 36º
Bulgária 2008 1,1 37º
Maurício 2010 1,1 38º
Nova Zelândia 2007 1,1 39º
Nicarágua 2006 1,1 40º
Chile 2007 1,0 41º
Tailândia 2006 1,0 42º
Finlândia 2009 1,0 43º
Romênia 2010 1,0 44º
Jordânia 2008 1,0 45º
Sri Lanka 2006 0,9 46º
Irlanda do Norte 2009 0,9 47º
Eslováquia 2009 0,9 48º
Armênia 2009 0,8 49º
Escócia 2010 0,8 50º
Israel 2008 0,7 51º
República Tcheca 2009 0,7 52º
Hong Kong 2009 0,6 53º
Holanda 2010 0,6 54º
Áustria 2010 0,6 55º
Polônia 2009 0,6 56º
Suíça 2007 0,6 57º
Eslovênia 2009 0,6 58º
Noruega 2009 0,5 59º
Alemanha 2010 0,5 60º
Suécia 2010 0,5 61º
Malta 2010 0,5 62º
Austrália 2006 0,5 63º
Catar 2009 0,5 64º
Peru 2007 0,4 65º
Malásia 2006 0,4 66º
Dinamarca 2006 0,4 67º
França 2008 0,4 68º
Luxemburgo 2009 0,4 69º
Itália 2008 0,4 70º
Irlanda 2009 0,4 71º
Portugal 2009 0,3 72º
Japão 2009 0,3 73º
Espanha 2009 0,3 74º
Geórgia 2009 0,3 75º
Reino Unido 2009 0,1 76º
Kuwait 2009 0,1 77º
Azerbaijão 2007 0,1 78º
Inglaterra e Gales 2009 0,1 79º
Marrocos 2008 0,0 80º
Egito 2010 0,0 80º
Bahrein 2009 0,0 80º
Arábia Saudita 2009 0,0 80º
Islândia 2009 0,0 80º
Fonte: Whosis, Census, IBGE.