Enquete

Após tanto debate você diria que:

A religião muçulmana é um componente importante no terrorismo praticado, assim como política e economia.
A religião não é a questão, a questão é a política e a economia apenas.
A religião é o principal motivador do terrorismo islâmico.

Autor Tópico: A civilização Islâmica gera menos violência que os países de outras religiões  (Lida 19348 vezes)

0 Membros e 1 Visitante estão vendo este tópico.

Online Sergiomgbr

  • Nível Máximo
  • *
  • Mensagens: 11.712
  • Sexo: Masculino
  • uê?!
Re:A civilização Islâmica gera menos violência que os países de outras religiões
« Resposta #225 Online: 29 de Março de 2015, 02:41:07 »
E a mulher no Novo Testamento como é vista?

Nos evangelios em si não diz muito,

Como não? E a passagem da mulher adúltera, onde Jesus não estereotipa a mulher, muito pelo contrário, relativiza/contextualiza as opções dela, ou a da mulher que muda os pontos de vista de Jesus, falando das migalhas para os cachorrinhos, claramente uma sugestão de que as mulheres tem o que dizer, e outras mais passagens um pouco mais interpretativas talvez mas repletas de figuras femininas?

nas epistolas paulinas é onde citam as maiores besteiras (como por exemplo que a mulher tem que ser obediente a seu marido, não abrir a boca enquanto os homens estão discutindo esse tipo de groselha)

Nesse caso é uma admoestação que apenas sugere prudência as mulheres numa sociedade patriarcalista tipicamente da época, e dentro de contexto de uma incipiente liturgia cristã.
Ora, grande sergiomgbr! É verdade! Como pude ter esquecido que tu frequentemente poetizas com elementos bíblicos e podes, provavelmente, ajudar na tarefa da busca por incitações claras à violência no texto bíblico do novo engrupimento cristão?! Tu demonstras conhecimento do texto e das exegeses, então, ajude, a mim, para esclarecimento, e ao Pasteur no fracasso do mesmo. Podes atender a isso?
Sim, claro que posso, mi capitán, mas tudo o que tenho porém só almeja ser poesia...
Até onde eu sei eu não sei.

Offline Cientista

  • Nível 32
  • *
  • Mensagens: 2.266
Re:A civilização Islâmica gera menos violência que os países de outras religiões
« Resposta #226 Online: 29 de Março de 2015, 02:47:46 »
Pode mandar em poetiquês mesmo! Estilo Jesus dizendo: "Mata, mata que tá vivinho!!!"

hahahahaha

Ninguém aqui vai levar mais a sério do que os números cabalísticos das 'galopes' e 'piu(-piu)s' da vida não, embora os únicos fatos que realmente temos são os textos.

Offline Pasteur

  • Nível Máximo
  • *
  • Mensagens: 6.305
  • Sexo: Masculino
Re:A civilização Islâmica gera menos violência que os países de outras religiões
« Resposta #227 Online: 29 de Março de 2015, 07:33:27 »
Sabia que tinha conta errada. Peguei a população de cada país pelo BM, fiz um a um para saber o tamanho da população, por exemplo:

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=popula%C3%A7%C3%A3o+fran%C3%A7a

depois utilizei a tabela da Wiki e separei Não Islã de Islã


Não Islã
                                   taxa homicídios população
1    Liechtenstein                      0.0  0      36925
2    Monaco                             0.0  0      37831
3    Singapore                          0.2  11     5399000
4    Japan                              0.3  442    127300000
5    Iceland                            0.3  1      323002
6    Hong Kong                          0.4  27     7188000
8    French Polynesia (France)          0.4  1      276831
11   Switzerland                        0.6  46     8081000
13   Macao                              0.7  4      566375
14   Sweden                             0.7  68     9593000
15   San Marino                         0.7  x      31448
16   Slovenia                           0.7  14     2060000
18   Denmark                            0.8  47     5614000
19   Spain                              0.8  364    47270000
20   Germany                            0.8  662    8062000
21   Luxembourg                         0.8  4      543202
22   South Korea                        0.9  427    50220000
23   Italy                              0.9  530    59830000
24   Austria                            0.9  77     8474000
25   Netherlands                        0.9  145    16800000
26   New Zealand                        0.9  41     4471000
27   China                              1.0  13410  1357000000
28   Czech Republic                     1.0  105    10520000
29   United Kingdom                     1.0  653    64100000
30   France                             1.0  665    66030000
31   Tonga                              1.0  1      105323
34   Australia                          1.1  254    23130000
35   Poland                             1.2  449    38530000
36   Ireland                            1.2  54     4595000
37   Croatia                            1.2  51     4253000
38   Portugal                           1.2  122    10460000
39   Serbia                             1.2  111    7164000
40   Hungary                            1.3  132    9897000
41   Andorra                            1.3  1      79218
43   Nauru                              1.3  x      9322
44   Slovakia                           1.4  75     5414000
45   Macedonia                          1.4  30     2107000
46   Canada                             1.6  543    35160000
48   Finland                            1.6  89     5439000
49   Belgium                            1.6  182    11200000
51   Bhutan                             1.7  12     753947
52   Romania                            1.7  378    19960000
53   Greece                             1.7  184    11030000
54   Malawi                             1.8  279    16360000
55   Réunion (France)                   1.8  15     840974
56   Armenia                            1.8  54     2977000
57   Israel                             1.8  134    8059000
59   Bulgaria                           1.9  141    7265000
61   Cyprus                             2.0  23     1141000
68   Norway                             2.2  111    5084000
70   Guam (US)                          2.5  4      187752
73   Martinique (France)                2.7  11     386486
75   Montenegro                         2.7  17     621383
76   Mauritius                          2.8  34     1296000
78   Malta                              2.8  12     423282
79   Nepal                              2.9  786    27800000
80   Vanuatu                            2.9  7      252763
81   Taiwan                             3.0  686    23340000
82   Chile                              3.1  550    17620000
83   Palau                              3.1  x      20918
84   Cook Islands                       3.1  x      10900
85   Liberia                            3.2  135    4294000
86   Sao Tome and Principe              3.3  6      192993
87   Vietnam                            3.3  3037   89710000
88   New Caledonia (France)             3.3  8      262000
90   Sri Lanka                          3.4  707    20480000
91   India                              3.5  43355  1252000000
92   Timor-Leste                        3.6  39     1178000
94   Niue                               3.6  x      1611
95   Samoa                              3.6  7      190372
97   Aruba (Netherlands)                3.9  4      102911
100  Fiji                               4.0  35     881065
101  Cuba                               4.2  477    11270000
102  Tuvalu                             4.2  x      9876
103  Georgia                            4.3  187    4477000
104  Ukraine                            4.3  1988   45490000
105  Solomon Islands                    4.3  24     561231
106  Micronesia                         4.6  5      103549
108  United States                      4.7  14827  318900000
109  Latvia                             4.7  97     2013000
112  Thailand                           5.0  3307   67010000
113  Estonia                            5.0  65     1325000
115  Belarus                            5.1  486    9466000
116  North Korea                        5.2  1293   24900000
117  Argentina                          5.5  2237   41450000
118  Laos                               5.9  392    6770000
120  Ghana                              6.1  1537   25900000
121  Suriname                           6.1  33     539276
122  Kenya                              6.4  2761   44350000
123  Cambodia                           6.5  964    15140000
125  Moldova                            6.5  229    3559000
126  Turks and Caicos Islands (UK)      6.6  2      33098
127  Lithuania                          6.7  202    2956000
128  Eritrea                            7.1  437    6333000
130  Barbados                           7.4  21     284644
133  Anguilla (UK)                      7.5  1      15094
134  Cameroon                           7.6  1654   22250000
135  Bermuda (UK)                       7.7  5      65024
138  Guadeloupe (France)                7.9  36     405739
139  Uruguay                            7.9  267    3407000
140  Burundi                            8.0  790    10160000
144  Kiribati                           8.2  8      102351
145  Benin                              8.4  848    10320000
146  Guinea-Bissau                      8.4  140    1704000
147  British Virgin Islands (UK)        8.4  2      23552
148  Costa Rica                         8.5  407    4872000
149  Philippines                        8.8  8484   98390000
151  Gabon                              9.1  148    1672000
153  Russia                             9.2  1312   143500000
154  Seychelles                         9.5  9      89173
155  Peru                               9.6  2865   30380000
156  Paraguay                           9.7  649    6802000
157  Mongolia                           9.7  266    2839000
159  Angola                             10.0 2079   21470000
160  Djibouti                           10.1 87     872932
162  Haiti                              10.2 1033   10320000
163  Cape Verde                         10.3 51     498897
164  Togo                               10.3 684    6817000
165  Papua New Guinea                   10.4 713    7321000
166  Zimbabwe                           10.6 1450   14150000
167  Uganda                             10.7 3753   37580000
168  Zambia                             10.7 1501   14540000
169  Madagascar                         11.1 2465   22920000
171  Antigua and Barbuda                11.2 10     89985
172  Nicaragua                          11.3 675    6080000
173  Central African Republic           11.8 532    4616000
174  Ethiopia                           12.0 11048  94100000
175  Bolivia                            12.1 1270   10670000
176  Mozambique                         12.4 3133   25830000
177  Ecuador                            12.4 1924   15740000
178  Congo                              12.5 541    4448000
179  Tanzania                           12.7 6071   49250000
181  Grenada                            13.3 14     239017
182  French Guiana (France)             13.3 30     250109
183  Ivory Coast                        13.6 2691   20320000
184  South Sudan                        13.9 1504   11300000
185  Cayman Islands (UK)                14.7 8      58435
186  Myanmar                            15.2 8044   53260000
187  Saint Pierre and Miquelon (France) 16.5 1      7063
188  Guyana                             17.0 135    799613
189  Namibia                            17.2 388    2303000
190  Panama                             17.2 654    3864000
191  Botswana                           18.4 368    2021000
192  Equatorial Guinea                  19.3 142    757014
193  Greenland (Denmark)                19.4 11     56483
194  Nigeria                            20.0 33817  173600000
195  Montserrat (UK)                    20.4 1      5900
196  Dominica                           21.1 15     72003
197  Mexico                             21.5 26037  122300000
198  Saint Lucia                        21.6 39     182273
199  Dominican Republic                 22.1 2268   10400000
200  Rwanda                             23.1 2648   11780000
201  Brazil                             25.2 50108  200400000
202  Saint Vincent and the Grenadines   25.6 28     109373
203  Puerto Rico (US)                   26.5 978    3548000
204  Democratic Republic of the Congo   28.3 18586  67510000
205  Trinidad and Tobago                28.3 379    1341000
206  Bahamas                            29.8 111    377374
207  Colombia                           30.8 14670  48320000
208  South Africa                       31.0 16259  52980000
209  Saint Kitts and Nevis              33.6 18     54191
210  Swaziland                          33.8 416    1250000
211  Lesotho                            38.0 764    2074000
212  Jamaica                            39.3 1087   2715000
213  Guatemala                          39.9 6025   15470000
214  El Salvador                        41.2 2594   6340000
215  Belize                             44.7 145    331900
216  United States Virgin Islands (US)  52.6 56     104.737
217  Venezuela                          53.7 16072  30410000
218  Honduras                           90.4 7172   8098000
---------------------------------------------------------------
                                            373380 5703010740

                                             x       100000  --->6,547





Islã                                                

7    Kuwait                             0.4  12     3369000
9    Bahrain                            0.5  7      1332000
10   Indonesia                          0.6  1456   249900000
12   Algeria                            0.7  280    39210000
17   Saudi Arabia                       0.8  234    28830000
32   Oman                               1.1  34     3632000
33   Qatar                              1.1  23     2169000
42   Bosnia and Herzegovina             1.3  51     3829000
47   Tajikistan                         1.6  126    8208000
50   Libya                              1.7  103    6202000
58   Sierra Leone                       1.9  113    6092000
60   Brunei                             2.0  8      417784
62   Jordan                             2.0  133    6459000
63   Azerbaijan                         2.1  194    9417000
64   Morocco                            2.2  704    33010000
65   Tunisia                            2.2  235    10890000
66   Lebanon                            2.2  95     4467000
67   Syria                              2.2  463    22850000
69   Malaysia                           2.3  652    29720000
71   Turkey                             2.6  1866   74930000
72   United Arab Emirates               2.6  235    9346000
74   Bangladesh                         2.7  4169   156600000
77   Senegal                            2.8  379    14130000
89   Egypt                              3.4  2703   82060000
93   Kosovo                             3.6  64     1178000
96   Uzbekistan                         3.7  1060   30240000
98   Iran                               3.9  3126   77450000
99   Maldives                           3.9  13     345023
107  Niger                              4.7  803    17830000
110  Yemen                              4.8  1099   24410000
111  Mauritania                         5.0  191    3890000
114  Albania                            5.0  157    2774000
119  Mayotte (France)                   6.0  12     212645
124  Afghanistan                        6.5  1948   30550000
129  Chad                               7.3  907    12830000
131  Palestine                          7.4  312    4293313
132  Mali                               7.5  1119   15300000
136  Pakistan                           7.7  13846  182100000
137  Kazakhstan                         7.8  1263   17040000
141  Somalia                            8.0  819    10500000
142  Burkina Faso                       8.0  1311   16930000
143  Iraq                               8.0  2628   33420000
150  Guinea                             8.9  1018   11750000
152  Kyrgyzstan                         9.1  494    5720000
158  Comoros                            10.0 72     734917
161  Gambia                             10.2 182    1849000
170  Sudan                              11.2 4159   37960000
180  Turkmenistan                       12.8 660    5240000
------------------------------------------------------------------
                                           51538   1341815682

                                            x       100000    ---->3,8409





Mesmo com os países de primeiro mundo no lado não islã e mesmo Índia e China (que tem muitos muçulmanos) tendo uma taxa menor que a média não Islã também no lado não Islã, mesmo assim o resultado foi:

Islã:          51538 homicídios para 1341815682 habitantes, igual a 3,87

Não Islã: 373380 homicídios para 5703010740 habitantes, igual a 6,54




Offline Pasteur

  • Nível Máximo
  • *
  • Mensagens: 6.305
  • Sexo: Masculino
Re:A civilização Islâmica gera menos violência que os países de outras religiões
« Resposta #228 Online: 29 de Março de 2015, 07:55:32 »
Isso é um presente pros amantes de estereótipos e caricaturas. O Brasil tem o dobro de libaneses/descendentes do que no próprio Líbano. Pergunte pra algum deles sobre a violência lá. Deixe de lado preconceitos, propagandas/caricaturas e pergunte. Qualquer um deles sabe que lá é muito mais seguro do que aqui. Muuuuito mais seguro.

Então porque vieram pra cá? Ganhar a vida. O Líbano não dá oportunidade pra todos.

Offline Moro

  • Nível Máximo
  • *
  • Mensagens: 20.984
Re:A civilização Islâmica gera menos violência que os países de outras religiões
« Resposta #229 Online: 29 de Março de 2015, 10:24:30 »
 Os dados que tenho são esses:

#Muc   Perc   Pop   Country   R2012   Assass
 679.000     98     690.743    Comoros   10,0    69,1
 853.000     97     879.381    Djibouti   10,1    88,8
 197.000     99     199.393    Mayotte       - 
 9.231.000     99     9.362.069    Somalia   8,0    749,0
 6.404.000     56     11.497.307    Chad   7,3    839,3
 8.693.000     84     10.324.228    Equatorial Guinea   19,3    1.992,6
 34.780.000     98     35.417.515    Algeria       - 
 80.024.000     95     84.502.640    Egypt       - 
 6.325.000     97     6.547.619    Libya   1,7    111,3
 32.381.000     100     32.413.413    Morocco   2,2    713,1
 30.855.000     71     43.214.286    Sudan   11,2    4.840,0
 10.349.000     100     10.369.739    Tunisia   2,2    228,1
 9.600.000     59     16.298.812    Burkina Faso   8,0    1.303,9
 1.669.000     95     1.751.312    Gambia   10,2    178,6
 8.693.000     84     10.324.228    Guinea   8,9    918,9
 705.000     43     1.647.196    Guinea-Bissau   8,4    138,4
 12.316.000     92     13.329.004    Mali   7,5    999,7
 3.338.000     99     3.364.919    Mauritania   5,0    168,2
 15.627.000     98     15.897.253    Niger   4,7    747,2
 75.728.000     48     158.096.033    Nigeria   20,0    31.619,2
 12.333.000     96     12.860.271    Senegal   2,8    360,1
 4.171.000     72     5.833.566    Sierra Leone   1,9    110,8
 8.887.000     56     15.757.092    Kazakhstan   7,8    1.229,1
 4.927.000     89     5.548.423    Kyrgyzstan       - 
 7.000.600     99     7.071.313    Tajikistan       - 
 4.830.000     93     5.176.849    Turkmenistan   12,8    662,6
 26.833.000     97     27.806.218    Uzbekistan   3,7    1.028,8
 211.000     52     406.551    Brunei Darussalam   2,0    8,1
 204.847.000     88     232.516.459    Indonesia   0,6    1.395,1
 17.139.000     61     27.913.681    Malaysia   2,3    655,1
 29.047.000     100     29.105.210    Afghanistan   6,5    1.891,8
 148.607.000     90     164.388.274    Bangladesh   2,7    4.438,5
 74.819.000     100     75.044.132    Iran (Islamic Republic of)   4,1    3.076,8
 309.000     98     314.024    Maldives   3,9    12,2
 189.000.022     96     196.058.114    Pakistan   7,7    15.096,5
 8.795.000     98     8.938.008    Azerbaijan   2,1    187,7
 655.000     81     806.650    Bahrain   0,5    4,0
 31.108.000     99     31.453.994    Iraq   8,0    2.516,3
 6.397.000     99     6.474.696    Jordan   2,0    129,5
 2.636.000     86     3.050.926    Kuwait   0,4    12,2
 2.542.000     60     4.257.956    Lebanon   2,2    93,7
 2.547.000     88     2.904.219    Oman   1,1    31,9
 1.168.000     78     1.507.097    Qatar   1,1    16,6
 25.493.000     97     26.254.377    Saudi Arabia   0,8    210,0
 4.298.000     98     4.408.205    State of Palestine   7,4    326,2
 20.895.000     93     22.516.164    Syrian Arab Republic   2,2    495,4
 74.660.000     99     75.720.081    Turkey   2,6    1.968,7
 3.577.000     76     4.706.579    United Arab Emirates#   0,7    32,9
 24.023.000     99     24.265.657    Yemen   4,8    1.164,8
 1.564.000     42     3.759.615    Bosnia and Herzegovina   1,3    48,9
 2.104.000     92     2.294.438    Kosovo   3,6    82,6

Assassinatos:  82.992,39
Populacão:  1.495.245.933
Total:  5,550417556

Há apenas três países com menos do que 50% de muçulmanos que estão nessa lista, mas todos contam com mais de 40% de muçulmanos e são maioria


Guinea-Bissau  -> http://pt.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9-Bissau   (Maioria Ampla porque o segundo colocado sao um pacote de religiões tribais, muito distante vem o cristianismo)
Nigeria  -> http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o_na_Nig%C3%A9ria  (˜20% a mais)
Bosnia and Herzegovina -> http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o_na_B%C3%B3snia_e_Herzegovina (˜ 20%)
« Última modificação: 29 de Março de 2015, 10:36:47 por Bahadur »
“If an ideology is peaceful, we will see its extremists and literalists as the most peaceful people on earth, that's called common sense.”

Faisal Saeed Al Mutar


"To claim that someone is not motivated by what they say is motivating them, means you know what motivates them better than they do."

Peter Boghossian

Sacred cows make the best hamburgers

I'm not convinced that faith can move mountains, but I've seen what it can do to skyscrapers."  --William Gascoyne

Offline Moro

  • Nível Máximo
  • *
  • Mensagens: 20.984
Re:A civilização Islâmica gera menos violência que os países de outras religiões
« Resposta #230 Online: 29 de Março de 2015, 10:27:51 »
#Muc   Perc   Pop   Country   R2012   Assass
 184.000     2     8.363.636    Burundi   8,0    669,1
 1.909.000     37     5.230.137    Eritrea   7,1    371,3
 25.000.000     34     73.964.497    Ethiopia   12,0    8.875,7
 2.868.000     7     40.971.429    Kenya   6,4    2.622,2
 220.000     1     20.000.000    Madagascar   11,1    2.220,0
 2.000.000     13     15.625.000    Malawi   1,8    281,3
 216.000     17     1.301.205    Mauritius       - 
 5.340.000     23     23.421.053    Mozambique   12,4    2.904,2
 35.000     4     833.333    Réunion       - 
 188.000     2     10.444.444    Rwanda   23,1    2.412,7
 1.000     1     90.909    Seychelles   9,5    8,6
 3.700.000     12     30.833.333    Uganda       - 
 13.450.000     30     44.983.278    United Republic of Tanzania   12,7    5.712,9
 15.000     0     3.750.000    Zambia   10,7    401,3
 50.000     1     5.555.556    Zimbabwe   10,6    588,9
 90.000     1     9.000.000    Angola   10,0    900,0
 3.598.000     18     19.988.889    Cameroon   7,6    1.519,2
 403.000     9     4.528.090    Central African Republic   11,8    534,3
 969.000     1     69.214.286    Congo   12,5    8.651,8
 145.000     10     1.494.845    Gabon   9,1    136,0
 1.000     0     1.000.000    Sao Tome and Principe       - 
 8.000     0     2.000.000    Botswana   18,4    368,0
 1.000     0     1.000.000    Lesotho       - 
 9.000     0     2.250.000    Namibia   17,2    387,0
 110.000     2     7.333.333    South Africa   31,0    2.273,3
 2.000     0     1.000.000    Swaziland   33,8    338,0
 2.259.000     25     9.220.408    Benin   8,4    774,5
 1.000     0     1.000.000    Cabo Verde   10,3    103,0
 9.328.000     39     24.165.803    Côte d'Ivoire   13,6    3.286,5
 3.906.000     16     24.260.870    Ghana   6,1    1.479,9
 523.000     13     4.085.938    Liberia   3,2    130,8
 827.000     12     6.778.689    Togo   10,3    698,2
 1.000     0     333.333    Anguilla       - 
 1.000     1     166.667    Antigua and Barbuda   11,2    18,7
 1.000     0     250.000    Aruba       - 
 1.000     0     1.000.000    Bahamas   29,8    298,0
 2.000     1     222.222    Barbados   7,4    16,4
 1.000     1     83.333    British Virgin Islands       - 
 1.000     0     500.000    Cayman Islands       - 
 10.000     0     10.000.000    Cuba   4,2    420,0
 1.000     0     500.000    Dominica       - 
 2.000     0     2.000.000    Dominican Republic   22,1    442,0
 1.000     0     333.333    Grenada   13,3    44,3
 2.000     0     500.000    Guadeloupe       - 
 2.000     0     2.000.000    Haiti    10,2    204,0
 1.000     0     1.000.000    Jamaica   39,3    393,0
 1.000     0     500.000    Martinique       - 
 1.000     0     1.000.000    Montserrat       - 
 1.000     0     1.000.000    Puerto Rico   26,5    265,0
 78.000     6     1.344.828    Trinidad and Tobago   28,3    380,6
 1.000     0     1.000.000    Turks and Caicos Islands       - 
1000   0,1    1.000.000    United States Virgin Islands       - 
 1.000     0     1.000.000    Belize   44,7    447,0
 1.000     0     1.000.000    Costa Rica   8,5    85,0
 2.000     0     2.000.000    El Salvador   41,2    824,0
 1.000     0     1.000.000    Guatemala   39,9    399,0
 11.000     0     11.000.000    Honduras   90,4    9.944,0
 111.000     0     111.000.000    Mexico   21,5    23.865,0
 1.000     0     1.000.000    Nicaragua   11,3    113,0
 25.000     1     3.571.429    Panama   17,2    614,3
 1.000     1     125.000    Bermuda   7,7    9,6
 940.000     3     33.571.429    Canada   1,6    537,1
 1.000     0     1.000.000    Greenland       - 
 1.000     0     500.000    Saint Pierre and Miquelon       - 
 2.595.000     1     324.375.000    United States of America   4,7    15.245,6
 400.000     3     16.000.000    Argentina       - 
 2.000     0     2.000.000    Bolivia (Plurinational State of)   12,1    242,0
 35.000     0     35.000.000    Brazil   25,2    8.820,0
 4.000     0     4.000.000    Chile   3,1    124,0
 14.000     0     14.000.000    Colombia   30,8    4.312,0
 2.000     0     2.000.000    Ecuador   12,4    248,0
 2.000     1     222.222    French Guiana       - 
 55.000     7     763.889    Guyana   17,0    129,9
 1.000     0     1.000.000    Paraguay   9,7    97,0
 1.000     0     1.000.000    Peru   9,6    96,0
 84.000     16     528.302    Suriname   6,1    32,2
 1.000     0     1.000.000    Uruguay   7,9    79,0
 95.000     0     31.666.667    Venezuela (Bolivarian Republic of)   53,7    17.005,0
 23.308.000     2     1.294.888.889    China   1,0    12.948,9
 91.000     1     7.000.000    China, Hong Kong SAR   0,4    28,0
 1.000     0     1.000.000    China, Macao SAR   0,7    7,0
 3.000     0     3.000.000    Democratic People's Republic of Korea   5,2    156,0
 185.000     0     185.000.000    Japan   0,3    555,0
 120.000     4     2.727.273    Mongolia   9,7    264,5
 35.000     0     17.500.000    Republic of Korea   0,9    157,5
 23.000     0     23.000.000    Taiwan Province of China   3,0    690,0
 240.000     2     15.000.000    Cambodia   6,5    975,0
 1.000     0     1.000.000    Lao People's Democratic Republic   5,9    59,0
 1.900.000     4     50.000.000    Myanmar   15,2    7.600,0
 4.737.000     5     92.882.353    Philippines +   8,8    8.173,6
 721.000     15     4.838.926    Singapore   0,2    9,7
 3.952.000     6     68.137.931    Thailand   5,0    3.406,9
 1.000     0     1.000.000    Timor-Leste   3,6    36,0
 63.146     0     31.573.000    Viet Nam   3,3    1.041,9
 7.000     1     700.000    Bhutan   1,7    11,9
 177.286.000     15     1.214.287.671    India   3,5    42.500,1
 1.253.000     4     29.833.333    Nepal   2,9    865,2
 1.725.000     9     20.294.118    Sri Lanka   3,4    690,0
 1.000     0     1.000.000    Armenia   1,8    18,0
 200.000     23     881.057    Cyprus   2,0    17,6
 442.000     11     4.209.524    Georgia   4,3    181,0
 1.287.000     18     7.271.186    Israel   1,8    130,9
 19.000     0     9.500.000    Belarus   5,1    484,5
 1.002.000     13     7.477.612    Bulgaria   1,9    142,1
 4.000     0     4.000.000    Czech Republic   1,0    40,0
 25.000     0     8.333.333    Hungary   1,3    108,3
 20.000     0     20.000.000    Poland   1,2    240,0
 15.000     0     3.750.000    Republic of Moldova   6,5    243,8
 73.000     0     24.333.333    Romania   1,7    413,7
 16.379.000     12     139.991.453    Russian Federation   9,2    12.879,2
 4.000     0     4.000.000    Slovakia   1,4    56,0
 393.000     1     43.666.667    Ukraine   4,3    1.877,7
 226.000     4     5.512.195    Denmark   0,8    44,1
 2.000     0     2.000.000    Estonia   5,0    100,0
 42.000     1     5.250.000    Finland   1,6    84,0
 1.000     0     1.000.000    Iceland   0,3    3,0
 43.000     1     4.777.778    Ireland   1,2    57,3
 2.000     0     2.000.000    Latvia   4,7    94,0
 3.000     0     3.000.000    Lithuania   6,7    201,0
 144.000     3     4.800.000    Norway   2,2    105,6
 451.000     5     9.204.082    Sweden   0,7    64,4
 2.869.000     5     62.369.565    United Kingdom   1,0    623,7
 1.500.000     4     39.473.684    Albania   5,0    1.973,7
 1.000     0     1.000.000    Andorra   1,3    13,0
 56.000     1     4.307.692    Croatia   1,2    51,7
 527.000     5     11.212.766    Greece   1,7    190,6
 1.583.000     3     60.884.615    Italy   0,9    548,0
 1.000     0     333.333    Malta   2,8    9,3
 116.000     19     627.027    Montenegro   2,7    16,9
 65.000     1     10.833.333    Portugal   1,2    130,0
 1.000     0     1.000.000    San Marino   0,7    7,0
 280.000     4     7.567.568    Serbia   1,2    90,8
 49.000     2     2.041.667    Slovenia   0,7    14,3
 1.021.000     2     44.391.304    Spain   0,8    355,1
 713.000     35     2.042.980    Yugoslav Republic of Macedonia - Former   1,4    28,6
 475.000     6     8.333.333    Austria   0,9    75,0
 638.000     6     10.633.333    Belgium   1,6    170,1
 4.704.000     8     62.720.000    France   1,0    627,2
 4.119.000     5     82.380.000    Germany   0,8    659,0
 2.000     5     41.667    Liechtenstein   0,0    - 
 11.000     2     478.261    Luxembourg   0,8    3,8
 1.000     1     200.000    Monaco   0,0    - 
 914.000     6     16.618.182    Netherlands   0,9    149,6
 433.000     6     7.596.491    Switzerland   0,6    45,6
 399.000     2     21.000.000    Australia   1,1    231,0
 41.000     1     4.555.556    New Zealand   0,9    41,0
 54.000     6     857.143    Fiji   4,0    34,3
 7.000     3     250.000    New Caledonia   3,3    8,3
 2.000     0     2.000.000    Papua New Guinea   10,4    208,0
 1.000     0     1.000.000    Solomon Islands   4,3    43,0
 1.000     0     1.000.000    Vanuatu   2,9    29,0
 1.000     0     1.000.000    Guam   2,5    25,0
 1.000     0     1.000.000    Kiribati   8,2    82,0
 1.000     0     1.000.000    Marshall Islands   4,7    47,0
 1.000     0     1.000.000    Micronesia (Federated States of)   4,6    46,0
 1.000     0     1.000.000    Nauru   1,3    13,0
 1.000     0     1.000.000    Palau   3,1    31,0
 1.000     0     1.000.000    Cook Islands   3,1    31,0
 1.000     0     1.000.000    French Polynesia   0,4    4,0
 1.000     0     1.000.000    Niue   3,6    36,0
 1.000     0     1.000.000    Samoa   3,6    36,0
 1.000     0     1.000.000    Tonga   1,0    10,0
 1.000     0     1.000.000    Tuvalu   4,2    42,0

Assassinatos:  238.942
População:  4.958.117.828
4,819218267
« Última modificação: 29 de Março de 2015, 10:38:13 por Bahadur »
“If an ideology is peaceful, we will see its extremists and literalists as the most peaceful people on earth, that's called common sense.”

Faisal Saeed Al Mutar


"To claim that someone is not motivated by what they say is motivating them, means you know what motivates them better than they do."

Peter Boghossian

Sacred cows make the best hamburgers

I'm not convinced that faith can move mountains, but I've seen what it can do to skyscrapers."  --William Gascoyne

Offline Moro

  • Nível Máximo
  • *
  • Mensagens: 20.984
Re:A civilização Islâmica gera menos violência que os países de outras religiões
« Resposta #231 Online: 29 de Março de 2015, 10:30:11 »
E outra coisa, qual a série de dados do BM? Eles como eles conseguem explicar o índice de mortos da Siria ser próximo ao da canadá? Eles mandaram um dado apenas, largado no meio de um mar de desinformação ou como os países ocidentais mandaram toda a série de informações?

Você entrou em detalhes no que é a pesquisa?

Bom, segundo a teoria do Pasteur, o Islam é uma religião de menos violência civil, vamos dizer assim, pois hoje ninguém discute que pelo critério violência advinda da religião, é a religião que está envolvida em mais problemas no mundo.

Eu havia colocado algumas hipóteses para isso
1- Ser completamente fake a informação pois não há dados em ditaduras e maioria desses países serem ditaduras
2- Punições tão violentas que não deixariam o crime se espalhar
3- Uma mistura entre essas duas
4- Os índices deles demonstrariam que são paises majoritariamente civilizados

Eu sabia que 4 era bullshit, pelos dados, índice de desenvolvimento, corrupção, estudo etc..
Sabia que o 1 era certo.. não tinha como provar. E achava que o 2 era possível.

Mas aí veio a ajuda do Pasteur com os links para que eu lesse.
