Ora, se é verdade que Brasil já é o 13º país que mais investe em poderio bélico do planeta inteiro então creio que já estamos bem servidos.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_federations_by_military_expenditures— World Total 1,200,000,000,000 2007 (projected est.)[1]
— NATO Total 849,875,309,000
1 United States 583,283,000,000 2008[2]
— European Union Total 311,920,000,000 2007[3]
2 France 74,690,470,000 2008-2009 [4]
3 United Kingdom 68,911,000,000 FY 2008-09[5]
4 China 59,000,000,000 2008[6]
5 Japan 48,860,000,000 2008[7]
6 Germany 45,930,000,000 2008[8]
7 Italy 40,060,000,000 2008 (est.)[citation needed]
8 Russia 40,000,000,000 2008[9]
9 Saudi Arabia 31,050,000,000 2008 [10]
10 South Korea 28,940,000,000 2008 [11]
11 India 26,500,000,000 2008-2009[2]
12 Turkey 25,407,304,010 2008[citation needed]
13 Brazil 25,396,731,055 2008[12]14 Australia 20,727,710,000 2008[13]
15 Canada 18,695,342,000 2008-2009[14]
16 Spain 17,700,000,000 2008[citation needed]
17 Netherlands 12,000,000,000 2008[15]
18 Poland 10,838,000,000 2008[16]
19 Republic of China (Taiwan) 10,500,000,000 2008
20 Israel 9,444,000,000 2007
21 Pakistan 7,800,000,000 2008
22 Greece 7,648,561,000 2007 (est.)[17]
23 Singapore 7,129,400,000 2007
24 Sweden 6,309,137,714 2007[18]
25 Iran 6,300,000,000 2005[19]
26 Mexico 6,070,000,000 2006[20][21]
27 Norway 5,725,000,000 2007
28 North Korea 5,500,000,000 2005[22]
29 Chile 5,193,000,000 2007[23]
30 Indonesia 4,740,000,000 2008
31 Argentina 4,300,000,000 NA
32 South Africa 4,067,879,840 2008-2009[24]
33 Belgium 4,000,000,000 2007[25]
34 Venezuela 4,000,000,000 2007
35 Portugal 3,497,800,000 2003
36 Colombia 3,300,000,000 2005
37 Egypt 3,300,000,000 2003[26]
38 Denmark 3,271,600,000 2003
39 Vietnam 3,200,000,000 2005 [27]
40 Kuwait 3,007,000,000 2005
41 Algeria 2,994,000,000 2005
42 Romania 2,900,000,000 2007[28]
43 Finland 2,800,000,000 FY06
44 Switzerland 2,548,000,000 2005
45 Austria 2,334,900,000 FY06[29]
46 Morocco 2,306,000,000 2005
47 Czech Republic 2,170,000,000 2004
48 Ukraine 2,066,806,000 2008[30]
49 Azerbaijan 2,000,000,000 2008[31]
50 Angola 2,000,000,000 2005
51 Thailand 1,775,000,000 NA
52 Malaysia 1,690,000,000 NA
53 United Arab Emirates 1,600,000,000 NA
54 New Zealand 1,526,000,000 2008
55 Slovakia 1,408,000,000 2008
56 Jordan 1,392,000,000 2005
57 Hungary 1,376,000,000 2007
58 Philippines 1,348,000,000 2007
59 Libya 1,300,000,000 2007
60 Ireland 1,300,000,000 2007
61 Serbia 1,200,000,000 2007
62 Georgia 1,200,000,000 2007
63 Croatia 1,140,000,000 2008
64 Iraq 1,008,000,000 2007
65 Yemen 992,200,000 2005
66 Syria 858,000,000 2005
67 Bangladesh 836,900,000 2007
68 Peru 829,300,000 2005
69 Nigeria 737,600,000 2005
70 Bulgaria 730,000,000 2007
71 Qatar 694,000,000 2005
72 Cuba 694,000,000 NA
73 Bahrain 627,700,000 2005
74 Sri Lanka 606,200,000 2005
75 Sudan 587,000,000 2004
76 Lebanon 540,600,000 2004
77 Armenia 510,000,000 2008
78 Lithuania 490,800,000 FY01
79 Belarus 420,500,000 2006
80 Ethiopia 400,000,000 2008/9[32][33]
81 Cyprus 384,000,000 NA
82 Uruguay 371,200,000 2005
83 Slovenia 370,000,000 2007
84 Tunisia 356,000,000 NA
85 Madagascar 329,000,000 2005
86 Botswana 325,500,000 2005
87 Ethiopia 400,000,000 2008/9
88 Brunei 290,700,000 2004
89 Kenya 280,500,000 2005
90 Estonia 259,000,000 FY06
91 Oman 252,990,000 2005
92 Côte d'Ivoire 246,600,000 2005
93 Albania 235,000,000 2007
94 Bosnia and Herzegovina 234,300,000 NA
95 Luxembourg 231,076,480 2003
96 Cameroon 230,200,000 2005
97 Kazakhstan 221,800,000 FY02
98 Eritrea 220,100,000 2005
99 Uzbekistan 200,000,000 NA
100 Uganda 192,800,000 2005
101 Dominican Republic 180,000,000 FY98
102 Guatemala 169,800,000 2005
103 El Salvador 161,700,000 2005
104 Equatorial Guinea 152,200,000 2005
105 Panama 150,000,000 2005
106 Namibia 149,500,000 2005
107 Bolivia 130,000,000 2005
108 Zimbabwe 124,700,000 2005
109 Afghanistan 122,400,000 2005
110 Zambia 121,700,000 2005
111 Guinea 119,700,000 2005
112 Republic of Macedonia 117,710,000 2006
113 Senegal 117,300,000 2005
114 Cambodia 112,000,000 NA
115 Mali 106,300,000 2005
116 Nepal 104,900,000 2005
117 Congo, Democratic Republic of the 103,700,000 2005
118 Benin 100,900,000 2005
119 Honduras 99,410,000 2005
120 Turkmenistan 90,000,000 NA
121 Latvia 87,000,000 2007
122 Congo, Republic of the 85,220,000 2005
123 Ghana 83,650,000 2005
124 Costa Rica 83,460,000 2005
125 Mozambique 78,030,000 2005
126 Burkina Faso 74,830,000 2005
127 Chad 68,950,000 2005
128 Liberia 67,400,000 2005
129 Trinidad and Tobago 66,720,000 2003
130 Rwanda 53,660,000 2005
131 Paraguay 53,100,000 2003
132 Maldives 45,070,000 2005
133 Niger 44,780,000 2005
134 Malta 44,640,000 2005
135 Burundi 43,900,000 2005
136 Swaziland 41,600,000 2005
137 Lesotho 41,100,000 2005
138 Burma NA NA
139 Fiji 36,000,000 2004
140 Tajikistan 35,400,000 FY01
141 Nicaragua 32,270,000 2005
142 Jamaica 31,170,000 2003
143 Togo 29,980,000 2005
144 Djibouti 29,050,000 2005
144 Iceland 26,000,000 2008[34]
145 Haiti 25,960,000 2003
146 Mongolia 23,100,000 FY02
147 Somalia 22,340,000 2005
148 Tanzania 21,200,000 2005
149 Mauritania 19,320,000 2005
150 Kyrgyzstan 19,200,000 FY01
151 Belize 19,000,000 2005
152 Papua New Guinea 16,900,000 2003
153 Central African Republic 16,370,000 2005
154 Malawi 15,810,000 2005
155 Seychelles 14,850,000 2005
156 Sierra Leone 14,250,000 2005
157 Comoros 12,870,000 2005
158 Mauritius 12,040,000 2005
159 Laos 11,040,000 2005
160 Guinea-Bissau 9,455,000 2005
161 Moldova 8,700,000 2004
162 Bhutan 8,281,000 2005
163 Suriname 7,494,000 2005
164 Cape Verde 7,178,000 2005
165 Guyana 6,479,000 2003
166 East Timor 4,400,000 FY03
167 Bermuda, UK overseas territory 4,030,000 2001
168 Gambia, The 1,547,000 2004
169 San Marino 700,000 2005
170 São Tomé and Príncipe 581,700 2004