IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - LISTA DE PAÍSESMundo
Europa
América
Ásia
África
Austrália
G20
País Último Anterior Maior Menor
Suécia 61.85 2018-12 61.85 61.85 51.5 % Anual
Chade 60.00 2018-12 60 60 60 % Anual
Costa Do Marfim 60.00 2018-12 60 60 60 % Anual
Aruba 59.00 2018-12 59 60.1 59 % Anual
Japão 55.95 2018-12 55.95 55.95 50 % Anual
Dinamarca 55.80 2018-12 55.8 65.9 55.4 % Anual
Áustria 55.00 2018-12 55 55 50 % Anual
Bélgica 53.70 2018-12 53.7 60.6 53.7 % Anual
Holanda 52.00 2018-12 52 60 52 % Anual
Finlândia 51.60 2018-12 51.6 62.2 49 % Anual
Israel 50.00 2018-12 50 50 45 % Anual
Eslovenia 50.00 2018-12 50 50 41 % Anual
Zimbábue 50.00 2018-12 50 51.5 36.05 % Anual
Luxemburgo 48.78 2018-12 48.78 51.3 39 % Anual
Irlanda 48.00 2018-12 48 48 41 % Anual
Portugal 48.00 2018-12 48 48 40 % Anual
Alemanha 47.50 2018-12 47.5 57 44.3 % Anual
Islândia 46.30 2018-12 46.3 46.9 35.7 % Anual
Austrália 45.00 2018-12 45 47 45 % Anual
China 45.00 2018-12 45 45 45 % Anual
França 45.00 2018-12 45 59.6 45 % Anual
Grécia 45.00 2018-12 45 45 40 % Anual
África Do Sul 45.00 2018-12 45 45 40 % Anual
Espanha 45.00 2018-12 45 56 43 % Anual
Taiwan 45.00 2018-12 45 45 40 % Anual
Reino Unido 45.00 2018-12 45 50 40 % Anual
Itália 43.00 2018-12 43 51 43 % Anual
Papua Nova Guiné 42.00 2018-12 42 47 42 % Anual
Zona Euro 41.50 2018-12 42.4 49 38.8 % Anual
https://pt.tradingeconomics.com/country-list/personal-income-tax-rate