E daí? O Brasil tem pouquíssimo em comum com estes países. E temos países enormes que também são ricos e prósperos.
Quer dar exemplos? Eu tenho exemplos:
1 China[8] 1,367,590,000 October 30, 2014 19% Official population clock
2 India 1,261,710,000 October 30, 2014 17.5% Population clock
3 United States 318,998,000 October 30, 2014 4.43% Official population clock
4 Indonesia 252,164,800 July 1, 2014 3.5% Official estimate
5 Brazil 203,366,000 October 30, 2014 2.83% Official population clock
6 Pakistan 188,020,000 July 1, 2014 2.61% Official annual projection
7 Nigeria 178,517,000 July 1, 2014 2.48% UN projection[6]
8 Bangladesh 157,227,000 October 30, 2014 2.18% Official population clock
9 Russia[9] 146,149,200 August 1, 2014 2.03% Official estimate
10 Japan 127,090,000 October 1, 2014 1.77% Monthly official estimate
Dos 10 maiores países do mundo, temos os EUA como desenvolvido e o Japão como um país marromenos. E os EUA ainda tem o caveat de ter funcionado com um governo central fraco pela maior parte de sua história. O resto é só desgraça.