Bem, pouparei o Mioto da pesquisa, mas não de refutá-lo:
Carreira 202-Administração2 (0.9%) Inferior a 500
8 (3.9%) Entre 500 e 1500
31 (15.1%) Entre 1500 e 3000
55 (26.9%) Entre 3000 e 5000
47 (23%) Entre 5000 e 7000
37 (18.1%) Entre 7000 e 10000
24 (11.7%) Superior a 10000
Carreira 442-Medicina e Ciências Médicas 0 (0%) Inferior a 500
18 (4.8%) Entre 500 e 1500
75 (20.2%) Entre 1500 e 3000
88 (23.7%) Entre 3000 e 5000
68 (18.3%) Entre 5000 e 7000
54 (14.5%) Entre 7000 e 10000
68 (18.3%) Superior a 10000
Carreira 620-Engenharia Civil - São Carlos 1 (1.6%) Inferior a 500
10 (16.6%) Entre 500 e 1500
13 (21.6%) Entre 1500 e 3000
17 (28.3%) Entre 3000 e 5000
10 (16.6%) Entre 5000 e 7000
4 (6.6%) Entre 7000 e 10000
5 (8.3%) Superior a 10000
Carreira 236-Direito6 (1.3%) Inferior a 500
41 (9%) Entre 500 e 1500
84 (18.5%) Entre 1500 e 3000
101 (22.2%) Entre 3000 e 5000
73 (16.1%) Entre 5000 e 7000
77 (16.9%) Entre 7000 e 10000
71 (15.6%) Superior a 10000
Carreira 242-Economia0 (0%) Inferior a 500
18 (10.4%) Entre 500 e 1500
31 (18%) Entre 1500 e 3000
48 (27.9%) Entre 3000 e 5000
26 (15.1%) Entre 5000 e 7000
21 (12.2%) Entre 7000 e 10000
28 (16.2%) Superior a 10000
Carreira 254-Jornalismo0 (0%) Inferior a 500
7 (11.6%) Entre 500 e 1500
15 (25%) Entre 1500 e 3000
17 (28.3%) Entre 3000 e 5000
13 (21.6%) Entre 5000 e 7000
2 (3.3%) Entre 7000 e 10000
6 (10%) Superior a 10000
Além do mais, não podemos esperar exatidão nesses números. Como podemos garantir que todos ali responderam como renda familiar mesmo, e não a renda pessoal?